Minimum Wage Increases Coming in 2027
Two groups: laws already enacted for 2027, and states that adjust with inflation whose new rates arrive late 2026. Every enacted figure verified against official sources — this page updates monthly.
Already enacted for 2027
| Jurisdiction | New rate | Effective | Detail |
|---|---|---|---|
| | $15.00 | 2027-07-01 | $15.00 on 2027-07-01 (enacted) |
| | $17.40 | 2027-01-01 | $17.40 on 2027-01-01 (enacted) |
| | $15.00 | 2027-01-01 | $15.00 on 2027-01-01 (enacted) |
| | $11.87 | 2027-01-01 | $11.87 on 2027-01-01 (enacted) |
| | $13.75 | 2027-01-01 | $13.75 on 2027-01-01 (enacted) |
| | $17.02 | 2027-01-01 | $17.02 on 2027-01-01 |
| | $19.84 | 2027-01-01 | $19.84 on 2027-01-01 |
| | $17.75 | 2027-01-01 | $17.75 on 2027-01-01 |
18 states expected to adjust — rates announced late 2026
These states raised their minimum wage in 2026 via inflation indexing or scheduled steps, and have no 2027 rate enacted yet. New numbers are typically announced September–December 2026, effective January 1, 2027:
| State | Current (2026) | 2027 rate |
|---|---|---|
| | $15.15 | announced late 2026 · state page updated monthly |
| | $15.16 | announced late 2026 · state page updated monthly |
| | $16.94 | announced late 2026 · state page updated monthly |
| | $15.00 | announced late 2026 · state page updated monthly |
| | $16.00 | announced late 2026 · state page updated monthly |
| | $15.10 | announced late 2026 · state page updated monthly |
| | $15.00 | announced late 2026 · state page updated monthly |
| | $10.85 | announced late 2026 · state page updated monthly |
| | $15.00 | announced late 2026 · state page updated monthly |
| | $15.92 | announced late 2026 · state page updated monthly |
| | $17.00 | announced late 2026 · state page updated monthly |
| | $11.00 | announced late 2026 · state page updated monthly |
| | $16.80 | announced late 2026 · state page updated monthly |
| | $16.00 | announced late 2026 · state page updated monthly |
| | $11.85 | announced late 2026 · state page updated monthly |
| | $14.42 | announced late 2026 · state page updated monthly |
| | $17.13 | announced late 2026 · state page updated monthly |
| | $18.40 | announced late 2026 · state page updated monthly |
📧 Get an email when 2027 increases's minimum wage changes
Subscribe via email →
free · no spam · only when rates change
Sources: state labor departments · Michigan LEO & U.S. DOL (SB 8 schedule, verified 2026-10-08) · NCSL future-increase tracker · city ordinances. Alaska adjusts July 1; Florida September 30. See what changed in 2026 → · Current rates by state →